Mùa báo cáo tài chính đang đến rất gần, vì vậy EasyInvoice xin chia sẻ 21 lỗi báo cáo tài chính có thể bị phạt đến 100 triệu đồng và biện pháp khắc phục hậu quả mà kế toán nhất định phải biết.
STT | LỖI VI PHẠM | MỨC PHẠT |
1 | Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định | 5 – 10 triệu |
2 | Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định. | |
3 | Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định | 10 – 20 triệu |
4 | Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán | |
5 | Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định | |
6 | Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính | |
7 | Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định | |
8 | Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính | |
9 | Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định | |
10 | Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán | 20 – 30 triệu |
11 | Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật | |
12 | Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán | |
13 | Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định | 20 – 40 triệu |
14 | Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận | |
15 | Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền | 40 – 50 triệu |
16 | Không công khai báo cáo tài chính theo quy định | |
17 | Không lập báo cáo tài chính theo quy định | 40 – 60 triệu |
18 | Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán | |
19 | Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự | 80 – 100 triệu |
20 | Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự | |
21 | Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự |
1/ Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán đối với lỗi vi phạm số 10; 17 và 18.
2/ Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo, khai man đối với lỗi vi phạm số 19; 20 và 21
3/ Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với lỗi vi phạm số 6 và 8
* Căn cứ pháp lý : Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
– Đứng đầu danh sách thẩm định của Cục thuế Hà Nội về đơn vị cung cấp HĐĐT đạt chuẩn
– TOP 3 phần mềm siêu việt do Cục thuế Tp.HCM xét duyệt
– Phần mềm được các Cục Thuế trên cả nước khuyến khích doanh nghiệp sử dụng
– Hơn 30.000 doanh nghiệp tin tưởng sử dụng EasyInvoice
>> MUA NGAY
>> CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 6 TRIỆU ĐỒNG
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NGAY
– Hotline: 0981 772 388 – 1900 56 56 53
– Website: https://easyinvoice.vn/
– Email: contact@softdreams.vn
– Facebook: https://www.facebook.com/
Nguồn: ST
Tags: