Gói dịch vụ | Số hóa đơn | Hóa đơn đầu vào | Chữ ký số | Phần mềm QLBH | Phần mềm Kế toán | Thành tiền |
---|---|---|---|---|---|---|
1 NĂM | ||||||
Gói 1 | 500 | 100 | 900,000 | |||
Gói 2 | 1.000 | 200 | 1,400,000 | |||
Gói 3 | 1.000 | 300 | 1,600,000 | |||
Gói 4 | 1.000 | 400 | 2,100,000 | |||
2 NĂM | ||||||
Gói 1 | 1.000 | 100 | 1,650,000 | |||
Gói 2 | 2.000 | 200 | 2,550,000 | |||
Gói 3 | 2.000 | 300 | 2,700,000 | |||
Gói 4 | 2.000 | 400 | 3,800,000 | |||
3 NĂM | ||||||
Gói 1 | 1.500 | 100 | 2,300,000 | |||
Gói 2 | 3.000 | 200 | 3,600,000 | |||
Gói 3 | 3.000 | 300 | 3,900,000 | |||
Gói 4 | 3.000 | 400 | 5,500,000 | |||
Diễn giải |
- Phần mềm Quản lý bán hàng; - Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền EasyPOS theo số lượng đăng ký (tương ứng với thời hạn đăng ký); - Chữ ký số HSM (ký hóa đơn điện tử EasyPOS, tương ứng với thời hạn đăng ký); - Phần mềm Kế toán EasyBooks theo thông tư 88 (tương ứng với thời hạn đăng ký). - Phí khởi tạo thu một lần duy nhất |